人が摂取するエネルギー(熱量)は、生命機能の維持や身体活動に利用される。
国際単位系(SI)におけるエネルギーの単位はジュール(J)だが、栄養学ではカロリー(cal)が用いられることが多い。
エネルギー(熱量)の単位変換
ジュール(J)とカロリー(cal)は、次の式で変換できる。
1 kcal = 1000 cal = 4184 J = 4.184 kJ
基礎代謝量
基礎代謝量とは、生命活動を維持するための活動(心拍・呼吸・体温の維持など)で消費される必要最小限のエネルギー量のこと。
男性 | 女性 | |||
年齢(歳) | 参照体重(kg) | 基礎代謝量(kcal/日) | 参照体重(kg) | 基礎代謝量(kcal/日) |
1〜2 | 11.5 | 700 | 11.0 | 660 |
3〜5 | 16.5 | 900 | 16.1 | 840 |
6〜7 | 22.2 | 980 | 21.9 | 920 |
8〜9 | 28.0 | 1,140 | 27.4 | 1,050 |
10〜11 | 35.6 | 1,330 | 36.3 | 1,260 |
12〜14 | 49.0 | 1,520 | 47.5 | 1,410 |
15〜17 | 59.7 | 1,610 | 51.9 | 1,310 |
18〜29 | 64.5 | 1,530 | 50.3 | 1,110 |
30〜49 | 68.1 | 1,530 | 53.0 | 1,160 |
50〜64 | 68.0 | 1,480 | 53.8 | 1,110 |
65〜74 | 65.0 | 1,400 | 52.1 | 1,080 |
75以上 | 59.6 | 1,280 | 48.8 | 1,010 |
参照体重…性および年齢区分に応じ、日本人として平均的な体位を持った者を想定した体重のこと。
推定エネルギー必要量(kcal/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||||
身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い |
0~5か月 | ─ | 550 | ─ | ─ | 500 | ─ |
6~8か月 | ─ | 650 | ─ | ─ | 600 | ─ |
9~11か月 | ─ | 700 | ─ | ─ | 650 | ─ |
1~2歳 | ─ | 950 | ─ | ─ | 900 | ─ |
3~5歳 | ─ | 1,300 | ─ | ─ | 1,250 | ─ |
6~7歳 | 1,350 | 1,550 | 1,750 | 1,250 | 1,450 | 1,650 |
8~9歳 | 1,600 | 1,850 | 2,100 | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
10~11歳 | 1,950 | 2,250 | 2,500 | 1,850 | 2,100 | 2,350 |
12~14歳 | 2,300 | 2,600 | 2,900 | 2,150 | 2,400 | 2,700 |
15~17歳 | 2,500 | 2,800 | 3,150 | 2,050 | 2,300 | 2,550 |
18~29歳 | 2,300 | 2,650 | 3,050 | 1,700 | 2,000 | 2,300 |
30~49歳 | 2,300 | 2,700 | 3,050 | 1,750 | 2,050 | 2,350 |
50~64歳 | 2,200 | 2,600 | 2,950 | 1,650 | 1,950 | 2,250 |
65~74歳 | 2,050 | 2,400 | 2,750 | 1,550 | 1,850 | 2,100 |
75歳以上 | 1,800 | 2,100 | ─ | 1,400 | 1,650 | ─ |
妊婦初期(付加量) | +50 | |||||
妊婦中期(付加量) | +250 | |||||
妊婦後期(付加量) | +450 | |||||
授乳婦(付加量) | +350 |
身体活動レベル…日常生活の平均的な活動の強度を表したもの
- レベルⅠ(低い)…生活の大部分が座位で、静的な活動が中心
- レベルⅡ(普通)…座位中心の仕事だが、職場内での移動や立位での作業・接客等、あるいは通勤・買物・家事、軽いスポーツ等のいずれかを含む
- レベルⅢ(高い)…移動や立位の多い仕事への従事者、あるいはスポーツなど余暇における活発な運動習慣をもっている
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」
コメント