たんぱく質(蛋白質、タンパク質、protein)とは、一般に20種類(※)のアミノ酸が結合してできた化合物のこと。
たんぱく質は体内で合成できない(摂取しなければならない)ので、必須栄養素である。
アミノ酸の分類
必須アミノ酸(不可欠アミノ酸、必要アミノ酸)
9種 食事から直接摂取しなければならない
ヒスチジン | His |
イソロイシン | Ile |
ロイシン | Leu |
リシン(リジン) | Lys |
メチオニン | Met |
フェニルアラニン | Phe |
トレオニン(スレオニン) | Thr |
トリプトファン | Trp |
バリン | Val |
非必須アミノ酸
11種 糖質や脂質から合成することができる
グリシン | Gly | |
アラニン | Ala | |
グルタミン酸 | Glu | |
グルタミン | Gln | |
セリン | Ser | |
アスパラギン酸 | Asp | |
アスパラギン | Asn | |
チロシン | Tyr | フェニルアラニンから合成されるため準必須アミノ酸ともいわれる |
システイン | Cys | メチオニンから合成されるため準必須アミノ酸ともいわれる |
アルギニン | Arg | 乳幼児においては合成量が少ないため準必須アミノ酸ともいわれる |
プロリン | Pro |
たんぱく質の推奨量・身体活動レベル別目標量(g/日)
性別 | 男性 | 女性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨量* | 目標量 | 推奨量* | 目標量 | |||||
身体活動レベル | 低い | 普通 | 高い | 低い | 普通 | 高い | ||
0~5か月 | 10 | 10 | ||||||
6~8か月 | 15 | 15 | ||||||
9~11か月 | 25 | 25 | ||||||
1~2歳 | 20 | ─ | 31~48 | ─ | 20 | ─ | 29~45 | ─ |
3~5歳 | 25 | ─ | 42~65 | ─ | 25 | ─ | 39~60 | ─ |
6~7歳 | 30 | 44~68 | 49~75 | 55~85 | 30 | 41~63 | 46~70 | 52~80 |
8~9歳 | 40 | 52~80 | 60~93 | 67~103 | 40 | 47~73 | 55~85 | 62~95 |
10~11歳 | 45 | 63~98 | 72~110 | 80~123 | 50 | 60~93 | 68~105 | 76~118 |
12~14歳 | 60 | 75~115 | 85~130 | 94~145 | 55 | 68~105 | 78~120 | 86~133 |
15~17歳 | 65 | 81~125 | 91~140 | 102~158 | 55 | 67~103 | 75~115 | 83~128 |
18~29歳 | 65 | 75~115 | 86~133 | 99~153 | 50 | 57~88 | 65~100 | 75~115 |
30~49歳 | 65 | 75~115 | 88~135 | 99~153 | 50 | 57~88 | 67~103 | 76~118 |
50~64歳 | 65 | 77~110 | 91~130 | 103~148 | 50 | 58~83 | 68~98 | 79~113 |
65~74歳 | 60 | 77~103 | 90~120 | 103~138 | 50 | 58~78 | 69~93 | 79~105 |
75歳以上 | 60 | 68~90 | 79~105 | ─ | 50 | 53~70 | 62~83 | ─ |
妊婦初期 (付加量) | +0 | |||||||
妊婦中期 (付加量) | +5 | |||||||
妊婦後期 (付加量) | +25 | |||||||
授乳婦 (付加量) | +20 |
推定平均必要量 … 摂取不足の回避を目的として、半数の者が必要量を満たす量
推奨量 … 摂取不足の回避を目的として、 ほとんどの者が充足している量
目安量 … 十分な科学的根拠が得られず、推定平均必要量と推奨量が設定できない場合の量
耐容上限量 … 過剰摂取による健康障害の回避を目的とした上限量
目標量 … 生活習慣病の発症予防を目的とした量
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」
コメント