炭水化物(carbohydrate)とは、組成式Cm(H2O)nからなる化合物のこと。
一般的には、ヒトが消化できる「糖質」と消化できない「食物繊維」の総称を炭水化物という。
炭水化物の栄養学的分類
炭水化物 | 糖類 | 単糖類 重合度:1 | ブドウ糖(グルコース)や果糖(フルクトース)など | 糖質 (*2) |
二糖類 重合度:2 | ショ糖(スクロース)や乳糖(ラクトース)など | |||
少糖類(オリゴ糖) 重合度:3~9 (*1) | ||||
多糖類 重合度:10以上 | 消化性(≒でんぷん性)多糖類 | デンプンなど | ||
難消化性(≒非デンプン性)多糖類 | セルロースなど | 食物繊維 |
(*1) 2~10とする場合もある
(*2) 糖アルコールも含む
炭水化物の食事摂取基準
炭水化物の摂取目標量は、たんぱく質および脂質の残余として50~65 (%エネルギー)と算定されている。
%エネルギー … 総エネルギー摂取量に占めるべき割合
食物繊維の食事摂取基準(目標量 g/日)
男性 | 女性 | |
0~5(月) | ― | ― |
6~11(月) | ― | ― |
1~2(歳) | ― | ― |
3~5(歳) | 8 以上 | 8 以上 |
6~7(歳) | 10 以上 | 10 以上 |
8~9(歳) | 11 以上 | 11 以上 |
10~11(歳) | 13 以上 | 13 以上 |
12~14(歳) | 17 以上 | 17 以上 |
15~17(歳) | 19 以上 | 18 以上 |
18~29(歳) | 21 以上 | 18 以上 |
30~49(歳) | 21 以上 | 18 以上 |
50~64(歳) | 21 以上 | 18 以上 |
65~74(歳) | 20 以上 | 17 以上 |
75以上(歳) | 20 以上 | 17 以上 |
妊婦 | 18 以上 | |
授乳婦 | 18 以上 |
出典:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020 年版)」
コメント